Смета является важнейшим документом при выполнении ремонтно-отделочных работ после договора. Обязательно заключайте договор на отделочные работы и настаивайте на том, чтобы к нему была приложена подробная, подписанная бригадой смета на ремонт квартиры (коттеджа и др.).
Почему так важно составлять смету на отделочные работы?
Ремонт и отделка квартиры представляют собой набор различных видов работ, выполненных в определенной последовательности и по определенной технологии . И вся загвоздка в том, что и у клиента и у бригады часто бывает разное трактование состава этих видов работ.
Возьмем например абстрактную позицию как — «ремонт потолка». Какие виды работ могут быть по этой позиции в теории:
- снятие набела,
- расшивка потолочных швов,
- заделка швов,
- грунтовка,
- покраска на 2 раза.
Клиент скорее всего подразумевает просто качественный ровный потолок.
Бригада же может выставить цену только за явные работы такие как:
- грунтовка,
- покраска на 1 раз.
не гонитесь за самой дешевой ценой, выбирайте ту бригаду, которая составит точную смету на ремонт вашей квартиры. Тем самым вы избавите себя от неприятных сюрпризов в процессе ремонта, помните старую мудрую пословицу: «Скупой платит дважды».
Очень часто отсутствие сметы на отделочные работы (устная договоренность не в счет) является поводом для того, чтобы бригада начала «выкручивать руки» клиенту.
Как обычно происходит «выкручивание рук» клиенту, которые не настоял на составлении подробной сметы.
Часто бригады, чтобы их выбрали занижают первоначальную стоимость работ. Но желание получить прибыль с этого объекта у них же остается. После захода на объект и получения предоплаты, клиенту обычно показывают какой-либо ранее не учтенный вид работ, который действительно надо делать (например, заделка потолочных швов перед покраской) и задается вопрос: «Будем делать?», и тут уже заказчик практически никуда не денется, если у него нет четкой сметы на ремонт его квартиры, в которой четко написано, что и за какую сумму должна выполнить бригада.
Т.о. мы советуем вам выбирать бригады , которые составляют подробную смету на ремонтно отделочные работы.
На нашем сайте вы всегда сможете найти свободные бригады, которые выполнят ваш ремонт. Только не забывайте про смету.
Ниже приведена смета (образец) на ремонт 1 комнатной квартиры.
Если вы не уверены, будут ли данные работы у вас в квартире — советуем все-таки прописать их в смете и указать нулевой объем (в образце сметы ниже так учтены работы по электромонтажу). Т.о. вы зафиксируете цены на возможные виды работ и не оставите бригаде соблазн их повышать.
Типовая смета на ремонт 1-комнатной квартиры
Однокомнатная квартира 45 м2 | ||||||||
Срок проведения работ 45-55 рабочих дней | ||||||||
Наименование работ | Ед.изм. | Ст. за ед | Кол-во | Общее | Итого | |||
Кухня | Прихожая | Комната | Ванна | кол-во | ||||
Общестроительные работы: | ||||||||
Выравнивание пола ровнителем | м2 | 180 | 12,7 | 10,1 | 18,4 | 4,5 | 45,7 | 8226 |
Устройство гидроизоляции (обмазочной) | м2 | 130 | 4,5 | 4,5 | 585 | |||
Стены: | ||||||||
Улучшенная подготовка стен: | ||||||||
Штукатурка стен по маякам (машинная) | м2 | 300 | 38,5 | 39,8 | 45,9 | 24,6 | 148,8 | 44640 |
Шпатлевание за 2 раза | м2 | 190 | 38,5 | 39,8 | 45,9 | 124,2 | 23598 | |
Ошкуривание поверхности 2 раза | м2 | 40 | 38,5 | 39,8 | 45,9 | 124,2 | 4968 | |
Грунтовка | м2 | 30 | 38,5 | 39,8 | 45,9 | 24,6 | 148,8 | 4464 |
Наклейка обоев (винил) | м2 | 180 | 38,5 | 39,8 | 45,9 | 124,2 | 22356 | |
Полы: | ||||||||
Укладка ламината | м2 | 170 | 12,7 | 10,1 | 18,4 | 41,2 | 7004 | |
Установка плинтуса (плистик) | м.п | 70 | 9 | 12 | 18,2 | 39,2 | 2744 | |
Установка дек. порожка | шт | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1000 |
Обеспыливающая пропитка полов | м2 | 30 | 12,7 | 10,1 | 18,4 | 4,5 | 45,7 | 1371 |
Установка ГКЛ на внутр. откосы | ||||||||
Монтаж откосов с полной отделкой | шт | 2500 | 1 | 1,5 | 2,5 | 6250 | ||
Облицовка стен плиткой: | ||||||||
Укладка плитки (простая) | м2 | 590 | 24,6 | 24,6 | 14514 | |||
Грунтовка | м2 | 40 | 24,6 | 24,6 | 984 | |||
Затирка швов | м2 | 100 | 24,6 | 24,6 | 2460 | |||
Укладка плитки на пол: | ||||||||
Укладка плитки (простая) | м2 | 590 | 4,5 | 4,5 | 2655 | |||
Грунтовка | м2 | 40 | 4,5 | 4,5 | 180 | |||
Затирка швов | м2 | 100 | 4,5 | 4,5 | 450 | |||
Сантехника: | ||||||||
Установка ванны | шт | 3600 | 1 | 1 | 3600 | |||
Установка унитаза | шт | 3600 | 1 | 1 | 3600 | |||
Установка раковины | шт | 3600 | 1 | 1 | 3600 | |||
Установка полотенцесушителя | шт | 3600 | 1 | 1 | 3600 | |||
Установка стирал., посудо-чной машины | шт | 3600 | 1 | 1 | 3600 | |||
Электрика: | ||||||||
Установка розеток | точка | 1100 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 12100 |
Установка выключателей | точка | 1100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4400 |
Установка датчиков теплого пола «Под ключ» | точка | 1100 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
Установка точечных светильников | точка | 300 | 3 | 3 | 900 | |||
Разводка под точечные светильники | точка | 690 | 3 | 3 | 2070 | |||
Другие работы | ||||||||
Изготовление коробов из ГКЛ | шт | 1450 | 1 | 1 | 1450 | |||
Монтаж подоконной доски | шт | 800 | 1 | 1 | 2 | 1600 | ||
Итого: | 191169 |
ВНИМАНИЕ!
Данный расчет составлен для конкретного объекта и не является публичной офертой!
Пример сметы на ремонт квартиры-студии с балконом (общяя площадь 28,3 м2)
Квартира-студия с балконом (общяя площадь 28,3 м2) | ||||||||
Сроки выполнения работ 40-50 рабочих дней | ||||||||
Наименование работ | Ед.изм. | Ст.за ед | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Общее | Итого |
Прихожая | Зал | Санузел | Балкон | кол-во | ||||
Общестроительные работы: | ||||||||
Выравнивание пола ровнителем | м2 | 180 | 3,4 | 16,9 | 5 | 3 | 28,3 | 5094 |
Устройство гидроизоляции (обмазочной) | м2 | 130 | 8 | 8 | 1040 | |||
Стены: | ||||||||
Выравнивание стен по плоскости | м2 | 350 | 14,8 | 41,2 | 3,5 | 59,5 | 20825 | |
Штукатурка стен по маякам | м2 | 450 | 22,1 | 22,1 | 9945 | |||
Шпатлевание за 2 раза | м2 | 210 | 14,8 | 41,2 | 8,3 | 64,3 | 13503 | |
Ошкуривание поверхности 2 раза | м2 | 40 | 14,8 | 41,2 | 8,3 | 64,3 | 2572 | |
Грунтовка | м2 | 30 | 14,8 | 41,2 | 8,3 | 64,3 | 1929 | |
Наклейка обоев | м2 | 180 | 14,8 | 41,2 | 8,3 | 64,3 | 11574 | |
Обшивка стен ГКЛ: | ||||||||
Монтаж металлокаркаса | м2 | 300 | 4,8 | 4,8 | 1440 | |||
Обшивка ГКЛ листами в один слой | м2 | 300 | 4,8 | 4,8 | 1440 | |||
Шумоизоляция и утепление стен балконов | м2 | 200 | 4,8 | 4,8 | 960 | |||
Потолок: | ||||||||
Выравнивание потолка по плоскости | м2 | 350 | 3,4 | 16,9 | 20,3 | 7105 | ||
Шпатлевание потолка в 2 раза | м2 | 230 | 3,4 | 16,9 | 20,3 | 4669 | ||
Ошкуривание потолка за 2 раза | м2 | 40 | 3,4 | 16,9 | 20,3 | 812 | ||
Грунтовка за 2 раза | м2 | 40 | 3,4 | 16,9 | 20,3 | 812 | ||
Окраска потолка за 2 раза | м2 | 180 | 3,4 | 16,9 | 20,3 | 3654 | ||
Устройство реечного потолка: | ||||||||
Реечный | м2 | 650 | 5 | 5 | 3250 | |||
Полы: | ||||||||
Установка плинтуса | м.п | 70 | 4,5 | 16,6 | 21,1 | 1477 | ||
Настил линолеума | м2 | 180 | 4,5 | 16,6 | 3 | 24,1 | 4338 | |
Установка дек. порожка | шт | 250 | 1 | 1 | 250 | |||
Обеспыливающая пропитка полов | м2 | 30 | 3,4 | 16,9 | 5 | 3 | 28,3 | 849 |
Отделка откосов: | ||||||||
Полная отделка откосов | шт | 2500 | 1 | 1 | 2 | 5000 | ||
Плиточные работы: | ||||||||
Облицовка плиткой: | ||||||||
Укладка плитки (простая) | м2 | 590 | 22,1 | 22,1 | 13039 | |||
Грунтовка | м2 | 40 | 22,1 | 22,1 | 884 | |||
Затирка швов | м2 | 100 | 22,1 | 22,1 | 2210 | |||
Укладка плитки на пол: | ||||||||
Укладка плитки (простая) | м2 | 590 | 5 | 5 | 2950 | |||
Грунтовка | м2 | 40 | 5 | 5 | 200 | |||
Затирка швов | м2 | 100 | 5 | 5 | 500 | |||
Сантехника: | ||||||||
Установка ванны | шт | 3600 | 1 | 1 | 3600 | |||
Установка унитаза | шт | 3600 | 1 | 1 | 3600 | |||
Установка раковины | шт | 3600 | 1 | 1 | 3600 | |||
Установка полотенцесушителя | шт | 3600 | 1 | 1 | 3600 | |||
Установка стирал., посудо-чной машины | шт | 3600 | 1 | 1 | 3600 | |||
Электрика: | ||||||||
Установка розеток «Под ключ» | точка | 1100 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8800 |
Установка выключателей «Под ключ» | точка | 1100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4400 |
Установка световых приборов | точка | 1100 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
Установка точечных светильников | шт | 300 | 4 | 4 | 1200 | |||
Разводка под точечные светильники | точка | 690 | 4 | 4 | 2760 | |||
Другие работы | ||||||||
Изготовление коробов из ГКЛ | шт | 1600 | 1 | 1 | 1600 | |||
Монтаж подоконной доски | шт | 800 | 1 | 1 | 800 | |||
Итого: | 162081 |
5 + 4 =