Ремонт или отделка квартиры под ключ подразумевает минимальное участие заказчика в процессе работ. Ему лишь нужно высказать свои пожелания по дизайну помещения и уже ближе к завершению ремонта подобрать материалы для финишной отделки: плитку, обои, цвета красок… Закупку, доставку, разгрузку стройматериалов, вынос мусора, подсчеты по материалам, составление планов помещений и т.д. берем на себя мы.
Подробные расценки на ремонт квартир 2015 Вы можете узнать ниже.
Что касается примерных цен на ремонт квартиры в целом — цены, приведенные ниже, являются усредненными. Очень многое зависит от начального состояния конкретного помещения, например, ровности стен и пола. Кроме того, всегда есть масса возможностей для экономии Ваших средств, мы всегда идем в этом клиенту навстречу.
Итак, для удобства нашу отделку под ключ можно условно разделить на три ценовые категории:
Как правило, включает в себя визуальное выравнивание и шпаклевку стен, поклейку обоев; на пол укладывается линолеум; проводятся несложные электромонтажные и сантехнические работы, потолки делаются натяжными. Пример такой отделки — квартира в доме по ул. Кальная.
Выравнивание стен, потолков, полов, возможна перепланировка, создание конструкций из гипсокартона (потолки, перегородки), утепление лоджий, увеличенные объемы покраски, плиточных работ; серьезные объемы электромонтажных и сантехнических работ. Пример — объект в Михайлове.
Выравнивание по маякам стен, потолков, полов, возможна перепланировка, создание многоуровневых потолков из ГК, коробов сложной формы, декоративные покрытия, барельефы, роспись; сложные электромонтажные и сантехнические работы. Пример —объект в ЖК Братиславский.
Мы осуществляем индивидуальный подход к каждому клиенту, предоставляем скидки на стройматериалы, бесплатное составление текущих смет и чертежей (в процессе работ). Составление предварительной сметы возможно только при наличии у клиента подробного плана помещения и полного перечня работ. Стоимость составления подробной предварительной сметы — 2500 рублей. В случае согласия клиента эти деньги возвращаются ему полностью в самом начале отделочных работ.
Оценить качество наших работ Вы можете, посмотрев Портфолио.
Скидки!
На время отделочных работ клиенту могут быть предоставлены дисконтные карты сети «Апельсин» (оптовая категория), магазинов «Маркет Красок» (10%) и «Экспрессия» (5%).
Подробные расценки на ремонт квартир
Отделка:
Пол | Ед. измерения | Цена в рублях |
Грунтовка | м2 | 25 |
Армирование стяжки металлической сеткой | м2 | 90 |
Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 90 |
Гидроизоляция смесью Глимс Водостоп или аналогами | м2 | 180 |
Стяжка толщиной до 3 см | м2 | 180 |
Стяжка толщиной до 5 см | м2 | 200 |
Стяжка толщиной до 10 см | м2 | 300 |
Наливной пол толщиной до 2 см | м2 | 200 |
Наливной пол толщиной свыше 2 см | м2 | 230 |
Устройство «сухой стяжки» (Knauf Суперпол) | м2 | 450 |
Устройство пола на лагах (лаги + фанера) | м2 | 300 |
Утепление (пенопластом или Пеноплэксом) | м2 | 70 |
Настил фанеры или ГВЛ | м2 | 180 |
Настил линолеума/ковролина | м2 | 130 |
Укладка ламината или паркетной доски | м2 | 250 |
Монтаж деревянных или МДФ-плинтусов | м.п. | 180 |
Монтаж пластиковых плинтусов | м.п. | 120 |
Установка декоративных порожков | точка | 100 |
Стены | ||
Грунтовка | м2 | 30 |
Грунтовка Бетоконтактом | м2 | 50 |
Установка защитного метал. уголка (Knauf) 31х31 | м.п. | 70 |
Выравнивание стен в плоскость без соблюдения строгой вертикали (под правИло) | м2 | 230 |
Выравнивание стен по маякам (толщиной до 2 см) | м2 | 300 |
Выравнивание стен по маякам (толщиной более 2 см) | м2 | 350 |
Выравнивание стен по маякам (толщиной более 4 см) | м2 | 400 |
Устройство угла строго 90 градусов из штукатурки | ед. | 500 |
Штукатурка откосов (шириной до 40 см) | м.п. | 300 |
Штукатурка откосов (шириной свыше 40 см) | м.п. | 350 |
Штукатурка стен криволинейной формы | м2 | от 450 |
Шпаклевка стен под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой) | м2 | 150 |
Шпаклевка стен под покраску (Sheetrock SuperFinish со шлифовкой) | м2 | 200 |
Шпаклевка откосов (Sheetrock SuperFinish со шлифовкой) | м.п. | 180 |
Шпаклевка стен криволинейной формы (со шлифовкой) | м2 | от 400 |
Монтаж пароизоляции (ПЭ-пленка) или Пенофола | м2 | 70 |
Утепление стен (Пеноплэкс, пенопласт, минвата в 1 слой) | м2 | 80 |
Облицовка стен ГКЛ на клей | м2 | 300 |
Облицовка стен ГКЛ на каркас (1 слой без утепления/шумоизоляции) | м2 | 400 |
Облицовка стен ГКЛ на каркас (2 слоя без утепления/шумоизоляции) | м2 | 500 |
Монтаж межкомнатных перегородок из ГКЛ (1 слой без утепления/шумоизоляции) | м2 | 500 |
Монтаж межкомнатных перегородок из ГКЛ (2 слоя без утепления/шумоизоляции) | м2 | 600 |
Усиление стоек каркаса деревянным брусом | м.п. | 50 |
Армирование стыков ГКЛ бумажной лентой KNAUF/Sheetrock | м.п. | 20 |
Монтаж откосов из ГКЛ (шириной до 40 см) | м.п. | 350 |
Монтаж откосов из ГКЛ (шириной свыше 40 см) | м.п. | 400 |
Монтаж откосов из сэндвич-панелей (шириной до 40 см) без утепления | м.п. | 250 |
Монтаж откосов из сэндвич-панелей (шириной свыше 40 см) без утепления | м.п. | 300 |
Утепление откосов из ГКЛ или сэндвич-панелей минватой | м.п. | 100 |
Монтаж пластикового подоконника | м.п. | 400 |
Монтаж прямых коробов из ГКЛ (2-гранных) | м.п. | 450 |
Монтаж прямых коробов из ГКЛ (3-гранных) | м.п. | 600 |
Криволинейная грань короба | м.п. | 300 |
Обшивка стен ПВХ-панелями на каркас (металл-й или дерев-й) | м2 | 350 |
Монтаж ПВХ или МДФ-уголков | м.п. | 100 |
Нанесение покрытия типа Байромикс | м2 | 500 |
Нанесение венецианской штукатурки (с лаком) | м2 | 2000 |
Нанесение декоративных красок (напр. San Marco Cadoro) | м2 | от 500 |
Покраска с эффектом сухой кисти | м2 | 220 |
Покраска с эффектом размывки | м2 | 270 |
Покраска в один цвет | м2 | 160 |
Комбинированная покраска (2 и более цветов, граничащих друг с другом) | м.п. | 220 |
Лакировка | м2 | 120 |
Поклейка обоев под покраску/стеклохолста | м2 | 120 |
Поклейка обоев 106 см без подгонки/с подгонкой рисунка | м2 | 120/160 |
Поклейка обоев 70 см без подгонки/с подгонкой рисунка | м2 | 140/180 |
Поклейка обоев 53 см без подгонки/с подгонкой рисунка | м2 | 150/190 |
Поклейка обоев в 2 уровня | м2 | +30 |
Поклейка обойного бордюра | м.п. | 100 |
Оклейка декоративными обоями | м2 | 250 |
Окраска обоев | м2 | 160 |
Окраска откосов | м.п. | 150 |
Установка лючков и вент. решеток | шт. | 750 |
Покраска труб отопления (2 слоя) | м.п. | 160 |
Высверливание отверстий в ГКЛ для подрозетников или светильников | шт. | 75 |
Потолок | ||
Грунтовка | м2 | 35 |
Грунтовка Бетоконтактом | м2 | 60 |
Выравнивание потолка по маякам | м2 | 450 |
Монтаж пароизоляции (ПЭ-пленка) или Пенофола | м2 | 80 |
Монтаж утеплителя на потолок (Пеноплэкс, пенопласт, минвата) | м2 | 100 |
Монтаж потолка Армстронг | м2 | 250 |
Монтаж реечного потолка | м2 | 400 |
Монтаж потолка из ПВХ-панелей | м2 | 400 |
Монтаж потолка из ГКЛ в одной плоскости | м2 | 450 |
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот (прямоугольная форма) | м2 | от 650 |
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (криволинейной) | м2 | от 800 |
Устройство прямых коробов из ГКЛ (2-гранных) | м.п. | 500 |
Устройство прямых коробов из ГКЛ (3-гранных) | м.п. | 650 |
Криволинейная грань короба | м.п. | 350 |
Монтаж плинтуса (полиуретан) | м.п. | 200 |
Монтаж плинтуса (пенопласт) | м.п. | 140 |
Установка элементов лепнины | шт. | 500 |
Монтаж уголков ПВХ или МДФ | м.п. | 100 |
Шпаклевка под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой) | м2 | 200 |
Шпаклевка под покраску (Sheetrock SuperFinish со шлифовкой) | м2 | 250 |
Оклейка обоями под покраску/стеклохолстом | м2 | 140 |
Поклейка обоев 106 см без подгонки/с подгонкой рисунка | м2 | 150/190 |
Поклейка обоев 70 см без подгонки/с подгонкой рисунка | м2 | 170/210 |
Поклейка обоев 53 см без подгонки/с подгонкой рисунка | м2 | 180/220 |
Окраска по обоям | м2 | 200 |
Окраска по шпатлевке | м2 | 200 |
Окраска потолочного плинтуса | м.п. | 150 |
Плиточные работы
Вид работ | Ед. измерения | Цена в рублях |
Облицовка пола | м2 | 600 |
Облицовка пола плиткой размером более 40*40 см | м2 | 650 |
Облицовка стен | м2 | 600 |
Облицовка стен плиткой размером 10*10 см. | м2 | 1000 |
Укладка декоративных бордюров | м.п. | 210 |
Зарезка плитки под 45 градусов | м.п. | 200 |
Облицовка откосов (шириной до 40 см) | м.п. | 550 |
Облицовка порога (без запила под 45 град.) | шт. | 500 |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.п. | 80 |
Высверливание отверстий в плитке | шт. | 200 |
Высверливание отверстий в керамограните | шт. | 300 |
Диагональный рез плитки | м.п. | 200 |
Установка люков-невидимок на магнитном креплении | шт. | 1500 — 2000 |
Установка метал. или пласт. лючка | шт. | 750 |
Затирка швов | м2. | 90 |
Затирка швов мозаики | м2. | 250 |
Укладка мозаики (без изготовления микса) | м2 | 1200 |
Изготовление подиума под душевую кабину 90*90см или ванну до 170см с плиточными работами | шт. | 5000 |
Выравнивание клеем при укладке плитки на стены и пол до 1см | м2 | 250 |
Монтаж экрана из ГКЛ на ванну до 170см с плиточными работами | шт. | 4000 |
58 − = 48