Подробный прайс-лист на ремонт квартир 2014-2015 гг.
| Наименование работ | Ед. | Цена, руб от |
| Отделочные работы | ||
| Потолок | ||
| Монтаж потолока ГКЛ | м2 | 550 |
| Натяжной потолок | м2 | 610 |
| Монтаж потолка «Армстронг» | м2 | 250 |
| Шпаклевка потолка | м2 | 250 |
| Окраска потолка | м2 | 180 |
| Штукатурка потолка | м2 | 300 |
| Стены | ||
| Штукатурка стен по маякам | м2 | 400 |
| Штукатурка стен (эконом) | м2 | 350 |
| Шпаклевка стен | м2 | 200 |
| Оклейка стен обоями | м2 | 150 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 130 |
| Окраска стен | м2 | 140 |
| Укладка керамической плитки | м2 | 810 |
| Монтаж стеновых панелей | м2 | 410 |
| Откосы | ||
| Отделка откосов | м.п. | 500 |
| Монтаж откосов | м.п. | 500 |
| Пол | ||
| Заливка полов по маякам | м2 | 400 |
| Заливка полов ровнителем (наливной пол) | м2 | 200 |
| Настил фанеры под паркет и линолеум | м2 | 200 |
| Настил линолеума | м2 | 150 |
| Настил ковролина | м2 | 160 |
| Укладка ламината | м2 | 200 |
| Укладка паркетной доски | м2 | 250 |
| Укладка керамической плитки | м2 | 810 |
| Другие работы | ||
| Монтаж подоконной доски | шт. | 950 |
| Монтаж карнизов | шт. | от 810 |
| Установка стандартных оконных блоков | шт. | 1960 |
| Установка стандартных дверных блоков | шт. | 1960 |
| Монтаж замков | шт. | 650 |
| Монтаж готовых типовых арок | шт. | 2700 |
| Установка наличника | шт. | 210 |
| Сантехника | ||
| Замена стояка | шт | 4000 |
| Подключение посудомоечной или стиральной машины | шт | 2000 |
| Замена фанового стояка | шт. | 4000 |
| Внешняя разводка фановых труб | шт | 1500 |
| Внешняя разводка труб | шт | 1500 |
| Установка унитаза | шт | 1500 |
| Установка смесителя | шт | 700 |
| Монтаж счетчика воды | шт | 1500 |
| Установка радиатора | шт | 2500 |
| Установка раковины | шт | 1500 |
| Сборка и установка душевой кабины | шт | 3500 |
| Установка акриловых на металлическом каркасе ванн | шт | 3000 |
| Установка стальных ванн | шт | 2000 |
| Установка коллектора | шт | 1500 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 1500 |
| Установка бойлера | шт | 2000 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт | 1500 |
| Установка чугунных ванн | шт | 2000 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт | 500 |
| Штроба под трубы | п.м. | 500 |
| Электрика | ||
| Монтаж установочной коробки (подрозетника) | шт. | 270 |
| Установка механизма розетки, выключателя. | шт. | 250 |
| Установка розетки накладной. | шт. | 360 |
| Расключение коробки распределительной (не более 12 соед.) | шт. | 680 |
| Поиск неисправностей электропроводки | чел/час | 1300 |
| Прокладка проводки без трубы ПВХ (3х2,5кв.мм) | п.м. | 70 |
| Штробление стен под провод, установочную коробку (кирпич/бетон) | п.м. | 270/300 |
| Установка щита электрического накладного 12 мод.. | шт. | 810 |
| Расключение щита электрического (8 модулей) | шт. | 3800 |
| Установка и подключение светильника настенного, бра. | шт. | 750 |
| Установка и подключение люстры с креплением к потолку | шт. | 750 |
| Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 170 |
| Установка точечного, галогенового светильника | шт. | 210 |
| Установка трансформатора | шт. | 350 |
| Приблизительную стоимость ремонта квартиры или офиса можно узнать просто позвонив по телефону 985-55-15 | ||












− 2 = 3